ALTUM多光譜相機(jī)農(nóng)作物應(yīng)用
簡要描述:ALTUM多光譜相機(jī)農(nóng)作物應(yīng)用應(yīng)用的域很廣海洋,土壤、環(huán)境監(jiān)測,農(nóng)業(yè),林業(yè),氣象觀測等等都可以。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:Altum多光譜相機(jī)
更新時間:2024-12-02
廠商性質(zhì):代理商
ALTUM多光譜相機(jī)農(nóng)作物應(yīng)用
隨著無人機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展,無人機(jī)在農(nóng)業(yè)方面的應(yīng)用也越來越廣。如今,無人機(jī)已被廣泛應(yīng)用于農(nóng)田藥物噴灑、農(nóng)田信息監(jiān)測、農(nóng)業(yè)保險勘察等專業(yè)域。
通過輻射熱、多光譜傳感器和DSL 2,可獲得準(zhǔn)確可靠的結(jié)果
- 用個傳感器就可同時拍攝到高清圖像,多光譜圖像和熱感圖像。套數(shù)據(jù)就可用來分析表型,灌溉,和作物健康。
- 相機(jī)分辨率提高,可得到精確的數(shù)字表面模型,更易于在較低高度上拼合,植物分類和計數(shù)更好;
- 拍攝速度快,可以飛得更快和飛行高度更低。
- 多個通訊和觸發(fā)方式,可以用戶定制集成,選擇適合你項目的設(shè)置;
- 標(biāo)準(zhǔn)的16位TIFF文件,你可以完地使用原生數(shù)據(jù),你可在你選擇的平臺上處理它。
- DLS 2強(qiáng)化了反射校準(zhǔn),集成了GPS在里面,使集成安裝更簡單。
?ALTUM多光譜相機(jī)農(nóng)作物應(yīng)用:
項目 | RedEdge-M | RedEdge-MX | Altum |
|
|
|
|
重量 | 200克(7盎司) | 231.9克(8.18盎司) | 406.5克(14.34盎司) |
外形尺寸 | 9.4厘米x 6.3厘米x 4.6厘米 | 8.7厘米x 5.9厘米x 4.54厘米 | 8.2厘米x 6.7厘米x 6.45厘米 |
外部力量 | 4.2 V - 15.8 V | 4.2 V - 15.8 V | 4.9 V - 25.2 V. |
電源輸入 | 4.0 / 8.0W | 4.0 / 8.0W | 5.5 / 7.0 / 10W |
光譜帶 | 藍(lán)色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) | 藍(lán)色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) | 藍(lán)色,綠色,紅色,紅色邊緣,近紅外(NIR) |
RGB輸出 | 局快門,與所有樂隊對齊 | 局快門,與所有樂隊對齊 | 高分辨率局快門,與所有波段對齊 |
熱 | FLIR LWIR熱紅外8-14um | ||
傳感器分辨率 | 1280 x 960(每EO頻段1.2 MP) | 1280 x 960(每EO頻段1.2 MP) | 2064 x 1544(每EO波段3.2 MP) |
地面采樣距離(GSD) | AGL在120米(約400英尺)處每像素8厘米(每個波段) | AGL在120米(約400英尺)處每像素8厘米(每個波段) | 每像素5.2厘米(每EO波段)120米(約400英尺)AGL |
捕獲率 | 每秒捕獲1次(所有頻段),12位RAW | 每秒捕獲1次(所有頻段),12位RAW | 每秒1次捕獲(所有頻段),12位RAW * |
接口 | 串行,10/100/1000以太網(wǎng),可移動Wi-Fi,外部觸發(fā)器,GPS,SDHC | 串行,10/100/1000以太網(wǎng),可移動Wi-Fi,外部觸發(fā)器,GPS,SDHC | 飛機(jī):觸發(fā)輸入,幀外輸出,1 PPS輸出。3.3V隔離IO |
視野 | 47.2°HFOV(多光譜) | 47.2°HFOV(多光譜) | 48ºx37º(多光譜) |
存儲 | SD卡 | SD卡 | USB 3.0兼容存儲設(shè)備 |
DJI Skyport兼容 |
| 是 | 是 |