自動安平水準(zhǔn)儀B20/B30/B32價(jià)格
簡要描述:自動安平水準(zhǔn)儀B20/B30/B32價(jià)格
產(chǎn)品型號:
所屬分類:自動安平水準(zhǔn)儀
更新時間:2024-11-29
廠商性質(zhì):代理商
自動安平水準(zhǔn)儀B20/B30/B32價(jià)格
自動安平水準(zhǔn)儀B20/B30/B32價(jià)格
自動安平水準(zhǔn)儀系列產(chǎn)品內(nèi)裝磁阻尼自動安平補(bǔ)償器,儀器輕微的傾斜可以自動修正,外界的溫度變化也不影響儀器的穩(wěn)定性。此外,該儀器還具備簡單的水平角測量和水平距離測量功能,適用于土木、建筑、水利和各類工程域。
產(chǎn)品型號與技術(shù)參數(shù) | B20 | B30 | B32 | B32L | B320 | B321 | B05 | ||||||||
望遠(yuǎn)系統(tǒng) | 鏡筒長度 | 215mm | |||||||||||||
成像 | 正像 | ||||||||||||||
物鏡有效孔徑 | 42mm | 36mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 42mm | ||||||||
倍率 | 32× | 28× | 24× | 24× | 24× | 24× | 32× | ||||||||
視場角 | 1°20′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°25′ | 1°20′ | ||||||||
分辨力(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | 3.0″ | 3.5″ | 4.0″ | 4.0″ | 4.0″ | 4.0″ | 3.0″ | ||||||||
zui短視距 | 0.3m(距儀器中心) | ||||||||||||||
視距乘常數(shù) | 100 | ||||||||||||||
水平度盤 | 直徑 | 103mm | |||||||||||||
分劃值 | 1° | ||||||||||||||
自動補(bǔ)償器 | 種類 | 磁阻尼 | |||||||||||||
補(bǔ)償范圍 | ±15′ | ||||||||||||||
補(bǔ)償精度 | ±0.3″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.5″/1′ | ±0.3″/1′ | ||||||||
圓水準(zhǔn)泡敏感度 | ≤8′/2mm | ||||||||||||||
粗瞄準(zhǔn)器 | 帶粗瞄準(zhǔn)器 | 帶粗瞄準(zhǔn)器 | / | 帶粗瞄準(zhǔn)器 | / | / | 帶粗瞄準(zhǔn)器 | ||||||||
每公里往返水 準(zhǔn)測量標(biāo)準(zhǔn)偏差 | 不使用測微器 | ±1.0mm | ±1.5mm | ±2.0mm | ±2.0mm | ±2.0mm | ±2.0mm | / | |||||||
使用測微器 | 0.8mm | / | / | / | / | / | ±0.5mm | ||||||||
防水等 | IP66 | IP55 | |||||||||||||
尺寸 | 215×130×135mm | ||||||||||||||
儀器重量 | 1.75kg | ||||||||||||||
儀器箱(含附件) | 1.38kg |
- 上一篇:自動安平索佳水準(zhǔn)儀B20
- 下一篇:RTS-822A紅外發(fā)光站儀